Einsätze
Einsätze 2024
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 33/2024 Datum: 16.09.2024 13:00 Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW Brand Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 33/2024 | 16.09.2024 13:00 | Gemeldeter PKW Brand Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 32/2024 Datum: 19.08.2024 16:54 Einsatzmeldung: Fehlalarm – Brandmeldeanlage Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 32/2024 | 19.08.2024 16:54 | Fehlalarm – Brandmeldeanlage | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 31/2024 Datum: 04.08.2024 11:10 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 31/2024 | 04.08.2024 11:10 | Baum auf Straße | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 30/2024 Datum: 03.08.2024 12:15 Einsatzmeldung: Baum auf Sportplatz Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 30/2024 | 03.08.2024 12:15 | Baum auf Sportplatz | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 29/2024 Datum: 24.07.2024 06:30 Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 29/2024 | 24.07.2024 06:30 | Gemeldeter Schornsteinbrand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 28/2024 Datum: 23.07.2024 17:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe nach Regenfällen Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 28/2024 | 23.07.2024 17:30 | Technische Hilfe nach Regenfällen | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 27/2024 Datum: 06.07.2024 17:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 27/2024 | 06.07.2024 17:30 | Baum auf Straße | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 26/2024 Datum: 24.06.2024 14:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Überschlag Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 26/2024 | 24.06.2024 14:40 | Verkehrsunfall mit Überschlag | Fischbek | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 25/2024 Datum: 22.06.2024 00:04 Einsatzmeldung: Rauchmelder sorgt für Alarmierung Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 25/2024 | 22.06.2024 00:04 | Rauchmelder sorgt für Alarmierung | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 24/2024 Datum: 15.06.2024 12:29 Einsatzmeldung: Kabelbrand am Herd Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 24/2024 | 15.06.2024 12:29 | Kabelbrand am Herd | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 23b/2024 Datum: 08.06.2024 15:42 Einsatzmeldung: Sonderlage Suizid Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 23b/2024 | 08.06.2024 15:42 | Sonderlage Suizid | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | SON | |||||
Nummer: 23/2024 Datum: 08.06.2024 15:31 Einsatzmeldung: BMA – Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 23/2024 | 08.06.2024 15:31 | BMA – Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 22/2024 Datum: 08.06.2024 02:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 22/2024 | 08.06.2024 02:42 | Verkehrsunfall Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 21/2024 Datum: 26.05.2024 17:00 Einsatzmeldung: Flächenlage : Wasser im Keller Einsatzort: Hammoor Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 21/2024 | 26.05.2024 17:00 | Flächenlage : Wasser im Keller | Hammoor | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 20/2024 Datum: 26.05.2024 17:00 Einsatzmeldung: Flächenlage : Wasser im Keller Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 20/2024 | 26.05.2024 17:00 | Flächenlage : Wasser im Keller | Fischbek | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 19/2024 Datum: 26.05.2024 17:00 Einsatzmeldung: Flächenlage : Wasser im Keller Einsatzort: Tremsbüttel Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 19/2024 | 26.05.2024 17:00 | Flächenlage : Wasser im Keller | Tremsbüttel | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 18/2024 Datum: 26.05.2024 17:00 Einsatzmeldung: Flächenlage : Wasser im Keller Einsatzort: Hammoor Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 18/2024 | 26.05.2024 17:00 | Flächenlage : Wasser im Keller | Hammoor | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 17/2024 Datum: 23.05.2024 05:13 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 17/2024 | 23.05.2024 05:13 | Wasser im Keller | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 16/2024 Datum: 22.05.2024 20:01 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 16/2024 | 22.05.2024 20:01 | Wasser im Keller | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 15/2024 Datum: 22.05.2024 18:41 Einsatzmeldung: Wasser in der Mehrzweckhalle Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 15/2024 | 22.05.2024 18:41 | Wasser in der Mehrzweckhalle | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 14/2024 Datum: 14.05.2024 13:29 Einsatzmeldung: FEU 4 in Elmenhorst – Carportbrand greift auf Wohngebäude über. Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 14/2024 | 14.05.2024 13:29 | FEU 4 in Elmenhorst – Carportbrand greift auf Wohngebäude über. | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 13/2024 Datum: 08.05.2024 16:33 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 13/2024 | 08.05.2024 16:33 | Brandmeldeanlage – Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 12/2024 Datum: 05.05.2024 17:14 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 12/2024 | 05.05.2024 17:14 | Baum auf Straße | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 11/2024 Datum: 03.05.2024 14:08 Einsatzmeldung: Treckerbrand in Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 11/2024 | 03.05.2024 14:08 | Treckerbrand in Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 10/2024 Datum: 11.04.2024 13:25 Einsatzmeldung: Feuer an Bargteheide Schule: Fokus auf Turnhallenbereich Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 10/2024 | 11.04.2024 13:25 | Feuer an Bargteheide Schule: Fokus auf Turnhallenbereich | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 09/2024 Datum: 02.04.2024 17:15 Einsatzmeldung: Stichworterhöhung bei Kellerbrand Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 09/2024 | 02.04.2024 17:15 | Stichworterhöhung bei Kellerbrand | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 08/2024 Datum: 30.03.2024 17:00 Einsatzmeldung: Brandwache – Osterfeuer 2024 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 08/2024 | 30.03.2024 17:00 | Brandwache – Osterfeuer 2024 | Elmenhorst | HLF 20 | SON | |||||
Nummer: 07/2024 Datum: 22.03.2024 00:48 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz in Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 07/2024 | 22.03.2024 00:48 | Gefahrguteinsatz in Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 06/2024 Datum: 04.02.2024 13:00 Einsatzmeldung: Der Kinder ElKaNa 2024 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 06/2024 | 04.02.2024 13:00 | Der Kinder ElKaNa 2024 | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 05/2024 Datum: 03.02.2024 17:30 Einsatzmeldung: Der ElKaNa 2024! Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 05/2024 | 03.02.2024 17:30 | Der ElKaNa 2024! | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 04/2024 Datum: 02.02.2024 14:00 Einsatzmeldung: Der Senioren ElKaNa 2024 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 04/2024 | 02.02.2024 14:00 | Der Senioren ElKaNa 2024 | Elmenhorst | SON | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 03/2024 Datum: 27.01.2024 14:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B75 – Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: TH | 03/2024 | 27.01.2024 14:32 | Verkehrsunfall B75 – Elmenhorst | Elmenhorst | TH | ||||||
Nummer: 02/2024 Datum: 19.01.2024 22:12 Einsatzmeldung: BMA – Essen auf Herd Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 02/2024 | 19.01.2024 22:12 | BMA – Essen auf Herd | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 01/2024 Datum: 04.01.2024 04:59 Einsatzmeldung: Schuppenbrand in Bargfeld-Stegen Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 01/2024 | 04.01.2024 04:59 | Schuppenbrand in Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 56/2023 Datum: 29.12.2023 04:05 Einsatzmeldung: Bestätigter Kellerbrand in Bargfeld-Stegen Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 56/2023 | 29.12.2023 04:05 | Bestätigter Kellerbrand in Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 55/2023 Datum: 09.12.2023 15:30 Einsatzmeldung: Wir bringen euch zum Strahlen Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 55/2023 | 09.12.2023 15:30 | Wir bringen euch zum Strahlen | Bargteheide | HLF 20 | SON | |||||
Nummer: 54/2023 Datum: 07.12.2023 10:36 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 54/2023 | 07.12.2023 10:36 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 53/2023 Datum: 05.12.2023 12:41 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 53/2023 | 05.12.2023 12:41 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 52/2023 Datum: 30.11.2023 12:07 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 52/2023 | 30.11.2023 12:07 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 51/2023 Datum: 29.11.2023 19:21 Einsatzmeldung: Austretende Betriebsstoffe auf der Tankstelle Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 51/2023 | 29.11.2023 19:21 | Austretende Betriebsstoffe auf der Tankstelle | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 50/2023 Datum: 27.11.2023 13:47 Einsatzmeldung: Austretende Betriebsstoffe in Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 50/2023 | 27.11.2023 13:47 | Austretende Betriebsstoffe in Bargteheide | Bargteheide | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 49/20023 Datum: 17.11.2023 16:39 Einsatzmeldung: Brennender Unrat unter Baum Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 49/20023 | 17.11.2023 16:39 | Brennender Unrat unter Baum | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 48/2023 Datum: 17.11.2023 12:21 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 48/2023 | 17.11.2023 12:21 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 47/2023 Datum: 05.11.2023 15:37 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 47/2023 | 05.11.2023 15:37 | Türöffnung – Hilflose Person | Fischbek | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 46/2023 Datum: 04.11.2023 09:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in B75 – Neritz Einsatzort: Neritz Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 46/2023 | 04.11.2023 09:54 | Verkehrsunfall in B75 – Neritz | Neritz | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 45/2023 Datum: 02.11.2023 15:06 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 45/2023 | 02.11.2023 15:06 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 44/2023 Datum: 31.10.2023 18:13 Einsatzmeldung: BMA – Sado’s Pizza / Markant Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 44/2023 | 31.10.2023 18:13 | BMA – Sado’s Pizza / Markant | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 43/2023 Datum: 27.10.2023 07:27 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 43/2023 | 27.10.2023 07:27 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 42/2023 Datum: 24.10.2023 16:17 Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 42/2023 | 24.10.2023 16:17 | Ausgelöster Hausnotruf | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 41/2023 Datum: 24.10.2023 09:30 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Stichworterhöhung Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 41/2023 | 24.10.2023 09:30 | Wohnungsbrand mit Stichworterhöhung | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 40/2023 Datum: 20.10.2023 13:03 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 40/2023 | 20.10.2023 13:03 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 39/2023 Datum: 17.10.2023 09:19 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 39/2023 | 17.10.2023 09:19 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 38/2023 Datum: 16.10.2023 10:01 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 38/2023 | 16.10.2023 10:01 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 37/2023 Datum: 13.10.2023 15:38 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 37/2023 | 13.10.2023 15:38 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 36/2023 Datum: 07.09.2023 11:35 Einsatzmeldung: Ausströmen von Medizinischem Sauerstoff O² Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 36/2023 | 07.09.2023 11:35 | Ausströmen von Medizinischem Sauerstoff O² | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 35/2023 Datum: 24.08.2023 05:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B75 in Neritz mit LKW und 2 PKW Einsatzort: Neritz Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 35/2023 | 24.08.2023 05:40 | Verkehrsunfall auf der B75 in Neritz mit LKW und 2 PKW | Neritz | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 34/2023 Datum: 22.08.2023 17:59 Einsatzmeldung: Lagerhalle in Bargfeld-Stegen in Brand Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 34/2023 | 22.08.2023 17:59 | Lagerhalle in Bargfeld-Stegen in Brand | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 33/2023 Datum: 11.08.2023 14:30 Einsatzmeldung: Stoppelbrand in Siebenbergen Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 33/2023 | 11.08.2023 14:30 | Stoppelbrand in Siebenbergen | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 32/2023 Datum: 06.08.2023 20:09 Einsatzmeldung: Türöffnung in der Alten Dorfstraße Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 32/2023 | 06.08.2023 20:09 | Türöffnung in der Alten Dorfstraße | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 31/2023 Datum: 06.08.2023 15:45 Einsatzmeldung: Kleine Katze auf Baum. Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 31/2023 | 06.08.2023 15:45 | Kleine Katze auf Baum. | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 30/2023 Datum: 25.07.2023 08:11 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage im Kindergarten Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 30/2023 | 25.07.2023 08:11 | Brandmeldeanlage im Kindergarten Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 29/2023 Datum: 24.07.2023 20:00 Einsatzmeldung: Türöffnung wegen Wasser im Keller – Am Markt Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 29/2023 | 24.07.2023 20:00 | Türöffnung wegen Wasser im Keller – Am Markt Bargteheide | Bargteheide | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 28/2023 Datum: 24.07.2023 19:33 Einsatzmeldung: Wasser im Keller – Ulmenweg Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 28/2023 | 24.07.2023 19:33 | Wasser im Keller – Ulmenweg Bargteheide | Bargteheide | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 27/2023 Datum: 24.07.2023 19:07 Einsatzmeldung: Wasser im Keller – Breslauer Str. Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 27/2023 | 24.07.2023 19:07 | Wasser im Keller – Breslauer Str. Bargteheide | Bargteheide | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 26/2023 Datum: 24.07.2023 18:52 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude – Bahnhofstraße Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 26/2023 | 24.07.2023 18:52 | Wasser im Gebäude – Bahnhofstraße Bargteheide | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 25/2023 Datum: 24.07.2023 17:54 Einsatzmeldung: Wasser im Keller – Am Steinkreuz Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 25/2023 | 24.07.2023 17:54 | Wasser im Keller – Am Steinkreuz Bargteheide | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 24/2023 Datum: 23.07.2023 15:51 Einsatzmeldung: Ölspur von Elmenhorst bis Ahrensburg Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 24/2023 | 23.07.2023 15:51 | Ölspur von Elmenhorst bis Ahrensburg | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 23b/2023 Datum: 20.07.2023 18:47 Einsatzmeldung: Folgeeinsatz – Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 23b/2023 | 20.07.2023 18:47 | Folgeeinsatz – Hilflose Person hinter Tür | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 23/2023 Datum: 20.07.2023 16:48 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 23/2023 | 20.07.2023 16:48 | Hilflose Person hinter Tür | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 22/2023 Datum: 20.07.2023 01:02 Einsatzmeldung: Türöffnung in der Bargfelder Str. Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 22/2023 | 20.07.2023 01:02 | Türöffnung in der Bargfelder Str. | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 21/2023 Datum: 07.07.2023 16:24 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe vor der Tankstelle Elmenhorst Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 21/2023 | 07.07.2023 16:24 | Auslaufende Betriebsstoffe vor der Tankstelle Elmenhorst | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 20/2023 Datum: 04.06.2023 10:21 Einsatzmeldung: First Responder bei Siebenbergen Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: NOTF | 20/2023 | 04.06.2023 10:21 | First Responder bei Siebenbergen | Elmenhorst | HLF 20 | NOTF | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 19/2023 Datum: 03.05.2023 10:46 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 19/2023 | 03.05.2023 10:46 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 18/2023 Datum: 27.04.2023 04:47 Einsatzmeldung: Unfall mit LKW in Bargfeld-Stegen Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 18/2023 | 27.04.2023 04:47 | Unfall mit LKW in Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 17/2023 Datum: 13.04.2023 17:50 Einsatzmeldung: Alarmübung – Küchenbrand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 17/2023 | 13.04.2023 17:50 | Alarmübung – Küchenbrand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 16/2023 Datum: 08.04.2023 18:00 Einsatzmeldung: Osterfeuer 2023 – Brandsicherheitswache Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 16/2023 | 08.04.2023 18:00 | Osterfeuer 2023 – Brandsicherheitswache | Elmenhorst | HLF 20 | SON | |||||
