Einsätze
Einsätze 2023
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19/2023 Datum: 03.05.2023 10:46 Einsatzmeldung: BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 19/2023 | 03.05.2023 10:46 | BMA im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus | Bargfeld-Stegen | HLF 20 | BMA | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 18/2023 Datum: 27.04.2023 04:47 Einsatzmeldung: Unfall mit LKW in Bargfeld-Stegen Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 18/2023 | 27.04.2023 04:47 | Unfall mit LKW in Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 17/2023 Datum: 13.04.2023 17:50 Einsatzmeldung: Alarmübung – Küchenbrand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 17/2023 | 13.04.2023 17:50 | Alarmübung – Küchenbrand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 16/2023 Datum: 08.04.2023 18:00 Einsatzmeldung: Osterfeuer 2023 – Brandsicherheitswache Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 16/2023 | 08.04.2023 18:00 | Osterfeuer 2023 – Brandsicherheitswache | Elmenhorst | HLF 20 | SON | |||||
Nummer: 15/2023 Datum: 03.04.2023 12:09 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 15/2023 | 03.04.2023 12:09 | Wasser im Keller | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 14/2023 Datum: 01.04.2023 17:26 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung in Fischbek Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 14/2023 | 01.04.2023 17:26 | Starke Rauchentwicklung in Fischbek | Fischbek | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 13/2023 Datum: 28.03.2023 12:55 Einsatzmeldung: Schwarzer Rauch aus dem Schornstein in Bargteheide Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 13/2023 | 28.03.2023 12:55 | Schwarzer Rauch aus dem Schornstein in Bargteheide | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 12/2023 Datum: 15.03.2023 16:15 Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW Brand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 12/2023 | 15.03.2023 16:15 | Gemeldeter PKW Brand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 11/2023 Datum: 13.03.2023 20:23 Einsatzmeldung: Vermeintlicher Druckgefässbrand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 11/2023 | 13.03.2023 20:23 | Vermeintlicher Druckgefässbrand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 10/2023 Datum: 24.02.2023 17:05 Einsatzmeldung: Ausgetretene Flüssigkeiten Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 10/2023 | 24.02.2023 17:05 | Ausgetretene Flüssigkeiten | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 09/2023 Datum: 17.02.2023 23:47 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 09/2023 | 17.02.2023 23:47 | Baum auf Straße | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 08/2023 Datum: 05.02.2023 14:00 Einsatzmeldung: ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 4 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 08/2023 | 05.02.2023 14:00 | ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 4 | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 07/2023 Datum: 04.02.2023 19:00 Einsatzmeldung: ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 3 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 07/2023 | 04.02.2023 19:00 | ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 3 | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 06/2023 Datum: 04.02.2023 14:00 Einsatzmeldung: ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 2 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 06/2023 | 04.02.2023 14:00 | ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 2 | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 05/2023 Datum: 03.02.2023 19:00 Einsatzmeldung: ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 1 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: SON | 05/2023 | 03.02.2023 19:00 | ElKaNa 2023 – Brandsicherheitswache 1 | Elmenhorst | SON | ||||||
Nummer: 04/2023 Datum: 03.02.2023 10:55 Einsatzmeldung: Ast droht auf Straße zu fallen. Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 04/2023 | 03.02.2023 10:55 | Ast droht auf Straße zu fallen. | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 03/2023 Datum: 30.01.2023 20:45 Einsatzmeldung: Feuer in der Emil-Nolde-Schule Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 03/2023 | 30.01.2023 20:45 | Feuer in der Emil-Nolde-Schule | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 02/2023 Datum: 23.01.2023 07:47 Einsatzmeldung: CO Alarm beim Supermarkt Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 02/2023 | 23.01.2023 07:47 | CO Alarm beim Supermarkt | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 01/2023 Datum: 17.01.2023 12:30 Einsatzmeldung: Küchenbrand – Bargfeld-Stegen Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 01/2023 | 17.01.2023 12:30 | Küchenbrand – Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 43/2022 Datum: 30.12.2022 01:53 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 43/2022 | 30.12.2022 01:53 | Dachstuhlbrand | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 42/2022 Datum: 12.12.2022 20:10 Einsatzmeldung: FEU 00 Y – Schornsteinbrand Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 42/2022 | 12.12.2022 20:10 | FEU 00 Y – Schornsteinbrand | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 41/2022 Datum: 11.12.2022 16:30 Einsatzmeldung: Brandwache “Mehrzweckhalle” Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: SON | 41/2022 | 11.12.2022 16:30 | Brandwache “Mehrzweckhalle” | Elmenhorst | LF 8/6 | SON | |||||
Nummer: 40/2022 Datum: 04.12.2022 14:00 Einsatzmeldung: Brandwache “Mehrzweckhalle” Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: SON | 40/2022 | 04.12.2022 14:00 | Brandwache “Mehrzweckhalle” | Elmenhorst | LF 8/6 | SON | |||||
Nummer: 39/2022 Datum: 03.12.2022 14:45 Einsatzmeldung: “Wir bringen euch zum strahlen 2022” Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 39/2022 | 03.12.2022 14:45 | “Wir bringen euch zum strahlen 2022” | Bargteheide | HLF 20 | SON | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 38/2022 Datum: 17.11.2022 17:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – TH Y Einsatzort: Neritz Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 38/2022 | 17.11.2022 17:59 | Verkehrsunfall – TH Y | Neritz | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 37/2022 Datum: 17.11.2022 09:30 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 37/2022 | 17.11.2022 09:30 | Gasgeruch im Gebäude | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 36/2022 Datum: 15.11.2022 22:40 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 36/2022 | 15.11.2022 22:40 | Einsatz 36/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 35/2022 Datum: 12.11.2022 10:40 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2022 Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 35/2022 | 12.11.2022 10:40 | Einsatz 35/2022 | Fischbek | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 34/2022 Datum: 12.11.2022 09:30 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2022 Einsatzort: Amt Bargteheide Land Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: SON | 34/2022 | 12.11.2022 09:30 | Einsatz 34/2022 | Amt Bargteheide Land | HLF 20 | SON | |||||
Nummer: 33/2022 Datum: 03.11.2022 22:00 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 33/2022 | 03.11.2022 22:00 | Einsatz 33/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 32/2022 Datum: 02.11.2022 01:05 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 32/2022 | 02.11.2022 01:05 | Einsatz 32/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 31/2022 Datum: 22.10.2022 15:46 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 31/2022 | 22.10.2022 15:46 | Einsatz 31/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 30/2022 Datum: 07.10.2022 20:54 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2022 Einsatzort: Fischbek Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 30/2022 | 07.10.2022 20:54 | Einsatz 30/2022 | Fischbek | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 29/2022 Datum: 02.09.2022 13:00 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 29/2022 | 02.09.2022 13:00 | Einsatz 29/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 28/2022 Datum: 02.09.2022 07:05 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 28/2022 | 02.09.2022 07:05 | Einsatz 28/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 27/2022 Datum: 26.08.2022 18:00 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 27/2022 | 26.08.2022 18:00 | Einsatz 27/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 26/2022 Datum: 26.08.2022 17:30 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 26/2022 | 26.08.2022 17:30 | Einsatz 26/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 25/2022 Datum: 26.08.2022 17:10 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: Einsatzart: TH | 25/2022 | 26.08.2022 17:10 | Einsatz 25/2022 | Elmenhorst | TH | ||||||
Nummer: 24/2022 Datum: 26.08.2022 17:00 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 24/2022 | 26.08.2022 17:00 | Einsatz 24/2022 | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 23/2022 Datum: 13.08.2022 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2022 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 23/2022 | 13.08.2022 19:00 | Einsatz 23/2022 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 22/2022 Datum: 21.07.2022 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: BMA | 22/2022 | 21.07.2022 19:00 | Einsatz 22/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | BMA | |||||
Nummer: 21/2022 Datum: 11.07.2022 08:13 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: | 21/2022 | 11.07.2022 08:13 | Einsatz 21/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | ||||||
Nummer: 20/2022 Datum: 05.07.2022 19:30 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 20/2022 | 05.07.2022 19:30 | Einsatz 20/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 19/2022 Datum: 21.06.2022 02:56 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 19/2022 | 21.06.2022 02:56 | Einsatz 19/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 18/2022 Datum: 11.06.2022 14:03 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2022 Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 18/2022 | 11.06.2022 14:03 | Einsatz 18/2022 | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 17/2022 Datum: 03.06.2022 16:30 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 17/2022 | 03.06.2022 16:30 | Einsatz 17/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 16/2022 Datum: 03.06.2022 12:20 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 16/2022 | 03.06.2022 12:20 | Einsatz 16/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 15/2022 Datum: 26.05.2022 12:30 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 15/2022 | 26.05.2022 12:30 | Einsatz 15/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 14-2022 Datum: 24.05.2022 18:47 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 14-2022 | 24.05.2022 18:47 | Einsatz 14/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 13/2022 Datum: 13.05.2022 14:25 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 13/2022 | 13.05.2022 14:25 | Einsatz 13/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 12/2022 Datum: 10.05.2022 13:10 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 12/2022 | 10.05.2022 13:10 | Einsatz 12/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 11/2022 Datum: 03.05.2022 10:00 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2022 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 11/2022 | 03.05.2022 10:00 | Einsatz 11/2022 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 10/2022 Datum: 31.03.2022 15:05 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2022 Einsatzort: Neritz Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 10/2022 | 31.03.2022 15:05 | Einsatz 10/2022 | Neritz | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 09/2022 Datum: 27.03.2022 23:20 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 09/2022 | 27.03.2022 23:20 | Einsatz 09/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 08/2022 Datum: 22.02.2022 18:20 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2022 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: FEU | 08/2022 | 22.02.2022 18:20 | Einsatz 08/2022 | Bargteheide | LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 07/2022 Datum: 22.02.2022 17:50 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2022 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 07/2022 | 22.02.2022 17:50 | Einsatz 07/2022 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 06/2022 Datum: 19.02.2022 05:45 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 06/2022 | 19.02.2022 05:45 | Einsatz 06/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 05/2022 Datum: 17.02.2022 09:21 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2022 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 05/2022 | 17.02.2022 09:21 | Einsatz 05/2022 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 04/2022 Datum: 17.02.2022 08:35 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 04/2022 | 17.02.2022 08:35 | Einsatz 04/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 03/2022 Datum: 30.01.2022 10:15 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 03/2022 | 30.01.2022 10:15 | Einsatz 03/2022 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 02/2022 Datum: 29.01.2022 19:40 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 02/2022 | 29.01.2022 19:40 | Einsatz 02/2022 | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 01/2022 Datum: 29.01.2022 19:28 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2022 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 01/2022 | 29.01.2022 19:28 | Einsatz 01/2022 | Elmenhorst | HLF 20 | TH |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 18/2021 Datum: 04.12.2021 12:52 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 18/2021 | 04.12.2021 12:52 | Einsatz 18/2021 | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 17/2021 Datum: 03.12.2021 15:23 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 17/2021 | 03.12.2021 15:23 | Einsatz 17/2021 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 16/2021 Datum: 23.10.2021 10:07 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2021 Einsatzort: Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: FEU | 16/2021 | 23.10.2021 10:07 | Einsatz 16/2021 | LF 8/6 | FEU | ||||||
Nummer: 15/2021 Datum: 13.10.2021 12:16 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2021 Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 15/2021 | 13.10.2021 12:16 | Einsatz 15/2021 | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 14/2021 Datum: 06.10.2021 00:01 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2021 Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 14/2021 | 06.10.2021 00:01 | Einsatz 14/2021 | HLF 20, LF 8/6 | FEU | ||||||
Nummer: 13/2021 Datum: 01.10.2021 07:17 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2021 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 13/2021 | 01.10.2021 07:17 | Einsatz 13/2021 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 12/2021 Datum: 28.08.2021 09:52 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2021 Einsatzort: Stormarn Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzart: TH | 12/2021 | 28.08.2021 09:52 | Einsatz 12/2021 | Stormarn | HLF 20 | TH | |||||
Nummer: 11/2021 Datum: 16.08.2021 13:16 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2021 Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 11/2021 | 16.08.2021 13:16 | Einsatz 11/2021 | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 10/2021 Datum: 23.07.2021 16:25 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 10/2021 | 23.07.2021 16:25 | Einsatz 10/2021 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Nummer: 09/2021 Datum: 23.07.2021 07:34 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: BMA | 09/2021 | 23.07.2021 07:34 | Einsatz 09/2021 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | BMA | |||||
Nummer: 08/2021 Datum: 21.07.2021 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2021 Einsatzort: Nienwohld Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 08/2021 | 21.07.2021 19:00 | Einsatz 08/2021 | Nienwohld | HLF 20, LF 8/6 | TH | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 07/2021 Datum: 10.05.2021 14:00 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2021 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 07/2021 | 10.05.2021 14:00 | Einsatz 07/2021 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 06/2021 Datum: 16.04.2021 22:35 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 06/2021 | 16.04.2021 22:35 | Einsatz 06/2021 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 05/2021 Datum: 17.03.2021 08:45 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2021 Einsatzort: Bargteheide Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 05/2021 | 17.03.2021 08:45 | Einsatz 05/2021 | Bargteheide | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Nummer: 04/2021 Datum: 14.03.2021 16:02 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2021 Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 04/2021 | 14.03.2021 16:02 | Einsatz 04/2021 | HLF 20, LF 8/6 | FEU | ||||||
Nummer: 03/2021 Datum: 10.03.2021 11:00 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: FEU | 03/2021 | 10.03.2021 11:00 | Einsatz 03/2021 | Elmenhorst | HLF 20, LF 8/6 | FEU | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 02/2021 Datum: 19.02.2021 08:28 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2021 Einsatzort: Elmenhorst Fahrzeuge: LF 8/6 Einsatzart: TH | 02/2021 | 19.02.2021 08:28 | Einsatz 02/2021 | Elmenhorst | LF 8/6 | TH | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzart | ||||||
Nummer: 01/2021 Datum: 29.01.2021 17:08 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2021 Einsatzort: Bargfeld-Stegen Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 Einsatzart: TH | 01/2021 | 29.01.2021 17:08 | Einsatz 01/2021 | Bargfeld-Stegen | HLF 20, LF 8/6 | TH |